- koszt transportu - Paczki wysyłamy za pośrednictwem kuriera Inpost lub DPD. Koszt przesyłki i pakowania wynosi minimum 19 zł netto. zł netto
- w przypadku przesyłki za pobraniem obowiązuje dopłata w zależności od wartości zamówienia - 4zł za każdy rozpoczęty tysiąc zł netto
Producenci
POSNET NEO PLUS
|
Produkt jest niedostępny
|
Zakup tego towaru nie może być finansowany w systemie ratalnym LUKAS. |
|
|
Kategoria Stare modele kas fiskalnych
Tagi:
Łódź
Kasa POSNET NEO PLUS jest przeznaczona do pracy w średnich i dużych sklepach. W stosunku do wersji standardowej wyposażona została w wiele nowych funkcji ułatwiających pracę, jak np. obsługa drukarki paragonowej, obsługa skanera klawiaturowego, generator zamówień czy możliwość opisu wypłat. Do ciekawych rozwiązań należy również funkcja kasoterminala oraz osłona klawiatury.
Cechy wyróżniające kasę POSNET NEO PLUS
- - Dwa mechanizmy termiczne (2x57mm)
- - 12 000 kodów towarowych
- - 2 500 dodatkowych kodów kreskowych
- - 3 x 24 klawisze funkcyjne
- - Współpraca z komputerem On-Line
- - Komunikacja: 1 x USB; 3 x RS232 (konfigurowane)
- - Z multiplekserem dodatkowe złącza 2 x RS2342 i 1 x PS/2
- - Zarządzanie promocjami
- - Szeroki zestaw raportów i statystyk
- - Nowe funkcje:
* deklaracja stanu kasy
* opisy wypłat
* obsługa pełnych kodów kreskowych dla prasy
* obsługa drukarki paragonowej
* opisy do towarów
* obsługa receptur
* generator zamówień
DANE TECHNICZNE |
|
| LICZBA PROGRAMOWANYCH TOWARÓW | 12 000 |
| TYP KASY FISKALNEJ | Średnia |
| NAZWA | Posnet Neo Plus |
| PRZEZNACZENIE | Średnie i duże placówki handlowe |
| MECHANIZM DRUKUJĄCY | Dwa mechanizmy termiczne, CITIZEN |
| SZEROKOŚĆ PAPIERU | 57 mm |
| LICZBA ZNAKÓW W WIERSZU | 40 |
| LICZBA OBSŁUGUJĄCYCH | 35 operatorów z definiowaną nazwą |
| LICZBA ZNAKÓW W NAZWIE TOWARU | 24 |
| GRUPY TOWAROWE | 100 programowanych grup |
| RABATY / NARZUTY | 50 programowanych rabatów / narzutów |
| OPAKOWANIA ZWROTNE | 65 definiowanych rodzajów opakowań |
| OBSŁUGA EURO | Tak |
| BUFOR POZYCJI | 5 000 |
| WYŚWIETLACZ OBSŁUGI | Graficzny 192/64 |
| LICZBA KLAWISZY SZYBKIEJ OBSŁUGI | 3 x 24 (szybka sprzedaż, skróty do funkcji i raportów) |
| WYŚWIETLACZ KLIENTA | Alfanumeryczny LCD z podświetleniem 2 x 16 znaków |
| INTERFEJSY | USB / Komputer, 3 x RS232 / Komputerem, modem, skaner, waga, weryfikator cen Posnet Veri, Szuflada Posnet |
| URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE | Komputer, modem, skaner, waga, drukarka paragonowa, pinpad, weryfikator cen Posnet Veri, szuflada POSNET |
| KLAWIATURA | Switch'owa CHERRY |
| LICZBA KLAWISZY | 56 |
| STAWKI PODATKOWE | 7 programowalnych stawek (A..G) |
| NOŚNIK KOPII ELEKTRONICZNEJ | brak |
| GABARYTY | 314 x 369 x 148 mm |
| ZASILANIE ZEWNĘTRZNE | Zewnętrzny zasilacz stabilizowany 230V / 15 V/0,9A |
| ZASILANIE WEWNĘTRZNE | Wewnętrzny akumulator 6V zapewniający wydruk 6000 wierszy |
| POBÓR MOCY | max 15 W |
| TEMPERATURA PRACY | 5 – 40*C |
| WAGA | 4,4 kg |
| Rolki termiczne | ||||
|
|
EMERSON ROLKI TERMICZNE 57/30 10SZT |
cena dostępna na telefon |
|
![]() |
Twój koszyk jest pusty.
12 sierpnia 2026
Koniec paragonów z NIP
W 2027 roku niemal każdego przedsiębiorcę czekają rewolucyjne zmiany w dokumentowaniu transakcji.
Dodaj produkty, aby porównać parametry



