- koszt transportu - Paczki wysyłamy za pośrednictwem kuriera Inpost lub DPD. Koszt przesyłki i pakowania wynosi minimum 19 zł netto. zł netto
- w przypadku przesyłki za pobraniem obowiązuje dopłata w zależności od wartości zamówienia - 4zł za każdy rozpoczęty tysiąc zł netto
Producenci
POINDUS TERMINAL DOTYKOWY VARIPOS S 715S
|
Produkt jest niedostępny
|
Zakup tego towaru nie może być finansowany w systemie ratalnym LUKAS. |
|
|
Kategoria Terminale dotykowe
Nowoczesne terminale dotykowe z możliwością wyboru koloru plastikowej obudowy.
| Model Name | VariPOS 715S | VariPOS 815S | |
| Main Board | CPU | Intel® Celeron J1900 quad-core 2.0GHz with L2 Cache 2MB (Fanless) | Intel® Celeron 1037U dual-core 1.8GHz with L2 Cache 2MB (Fanless) |
| 3rd Gen Intel® Core i3-3217U dual-core 1.8GHz with L2 Cache 3MB (Fanless) | |||
| Chipset | CPU Integrated | Intel® PCH HM76 | |
| System Memory | 1 x DDR3 SO-DIMM up to 8GB | ||
| Display | TFT LCDtd> | 15" TFT LCD(LED backlight) | |
| Brightness | 250nits | ||
| Resolution | 1024 x 768 | ||
| Touch Screen | True Flat Projected Capacitive Technology / True Flat 5-Wire Resistive | ||
| Storage | HDD / SSD Type | 1 x SATA (2.5'') HDD or SSD | |
| I/O Ports -External | DC Input | 1 x Mini Din 4P (DC 19V only) | |
| Cash Drawer | 1 x RJ-11 (12V or 24V(default)) | ||
| Network (LAN) | 1 x Gigabit Ethernet by RJ-45 | ||
| USB Port | 4 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0 | 4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 | |
| Serial Port |
3 x RS-232(RJ48 connector) [[COM1/COM2(5V), COM3(12V), Power enabled by BIOS setting (default disable)] |
||
| POWER ON/OFF | 1 x power on/off switch button | ||
| VGA Port | 1 x DB-15 VGA Port | ||
| I/O Ports -Internal | Card Reader & iButton | COM6 : Internal Pin header for Card Reader & iButton | |
| Audio | HD Audio, 2W Speaker x 2 | ||
| Bus Expansion | 1 x Mini-PCI-E Slot | ||
| Compliance | IP 66 on front panel (Front Panel) | ||
| System Management | Desktop Management Interface (DMI) | ||
| Preboot Execution Environment (PXE) | |||
| Wake on LAN (WoL) | |||
| Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) | |||
| OS Support | Windows 7, POSready 7 | ||
| Power Supply |
External adapter |
||
| Material | Main Unit: Die-casting aluminum ; I/O Cover:Plastic |
||
| Color | Main Unit: Black | ||
| Certifications | CE, FCC, RoHS | ||
| Dimension( Wx H x D ) | 370 x 300 x 236 mm | ||
| Weight | 5.68 Kg | ||
| Operating Temperature | 0ºC ~ 40ºC, 10% ~ 90% RH, non-condensing | ||
| Storage Temperature | -20ºC ~ 60ºC, 10% ~ 90% RH, non-condensing | ||
| Optional Accessories | |||
| • | VFD | 2 x 20 attached VFD | |
| • | MSR | Front, 3 tracks RS-232 Type or PS/2 Type | |
| • | MSR & iButton | MSR-Front & iButton, RS-232 Type or PS/2 Type | |
| • | Fingerprint Reader | USB | |
| • | RFID | USB, 13.56MHZ Read / Write | |
| • | 7" 2nd display | Resolution 800 x 600 | |
| • | 10.4" 2nd display | Resolution 800 x 600 | |
DANE TECHNICZNE |
|
| PROCESOR | Intele Celeron J1900 quad-core 2.0GHz (2MB Cache) |
| CHIPSET | Zintegrowany CPU |
| PAMIĘĆ RAM | 1 x DDR3 SO-DIMM up to 8GB |
| SYSTEMY OPERACYJNE (OPCJE) | Windows 7, POSready 7 |
| PORTY KOMUNIKACYJNE | 1xMini Din 4P (DC 19V only), 1xRJ-11, 1xGigabit Ethernet by RJ-45, 4xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 3xRS-232, 1xDB-15 VGA Port, 1xMini-PCI-E Slot |
| TWARDY DYSK | 1 x SATA 2,5" HDD or SSD |
| KOLOR OBUDOWY | czarny lub jasny |
| MONITOR | 15" LED Backlight |
| PRZEKĄTNA EKRANU | 15" |
| WYMIARY | 370 x 300 x 236 mm |
| WAGA | 5,68 kg |
| ROZDZIELCZOŚĆ NATYWNA | 1024 x 768 |
| JASNOŚĆ PANELA LCD | 250nits |
| DOPUSZCZALNE TEMPERATURY I WILGOTNOŚĆ | Temp. przechowywania -20 ~ 60 stopni C., Temp. pracy 0 ~ 40 stopni C. , Wilgotność 20 ~ 90% |
| ZASILACZ | Zewnętrzny zasilacz, DC Model:65 Watów, Napięcie:+19VDC 3,42A max |
Twój koszyk jest pusty.
18 kwietnia 2025
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wielu chwil pełnych radości, spokoju i nadziei.
Niech ten wyjątkowy czas przyniesie wytchnienie, nowe siły oraz inspirację do realizacji wszystkich planów — zarówno zawodowych, jak i osobistych. Dziękujemy za zaufanie i owocną współpracę. Wesołych Świąt!
24 grudnia 2024
Wesołych Świąt !
Życzymy, aby nadchodzące Święta były czasem spokoju, radości i refleksji. Niech każdy moment spędzony w gronie bliskich dodaje energii i inspiracji do realizacji nowych przedsięwzięć.
Dziękujemy za wspólnie spędzony rok i liczymy na dalszą, równie udaną współpracę w przyszłości.
Wesołych Świąt i pomyślności w Nowym Roku!
życzy zespół Elpro
Dodaj produkty, aby porównać parametry









